历史开奖精准检索与多维筛选
支持根据开奖日期、连续期号范围、大小单双组合及波色特征快速定位历史样本。
历史开奖明细归档清单
展示按时间倒序排列的开奖期次、三基数分解、和值计算及属性标签
| 开奖期号 | 开奖时间 (BJT) | 基数一 | 基数二 | 基数三 | 和值总分 | 大小 | 单双 | 色波属性 | 极值标记 | 深度研判 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189422 | 05-18 21:58:30 | 4 | 7 | 5 | 16 | 大 | 双 | 绿波 | - | 指标分析 → |
| 3189421 | 05-18 21:55:00 | 1 | 3 | 5 | 09 | 小 | 单 | 红波 | - | 指标分析 → |
| 3189420 | 05-18 21:51:30 | 9 | 8 | 6 | 23 | 大 | 单 | 蓝波 | 极大 | 指标分析 → |
| 3189419 | 05-18 21:48:00 | 2 | 4 | 5 | 11 | 小 | 单 | 蓝波 | - | 指标分析 → |
| 3189418 | 05-18 21:44:30 | 6 | 6 | 2 | 14 | 大 | 双 | 中立 | - | 指标分析 → |
| 3189417 | 05-18 21:41:00 | 0 | 1 | 3 | 04 | 小 | 双 | 绿波 | 极小 | 指标分析 → |
| 3189416 | 05-18 21:37:30 | 7 | 5 | 6 | 18 | 大 | 双 | 红波 | - | 指标分析 → |
| 3189415 | 05-18 21:34:00 | 8 | 2 | 5 | 15 | 大 | 单 | 红波 | - | 指标分析 → |
| 3189414 | 05-18 21:30:30 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 绿波 | - | 指标分析 → |
| 3189413 | 05-18 21:27:00 | 5 | 4 | 4 | 13 | 小 | 单 | 中立 | - | 指标分析 → |
加拿大PK28开奖结果属性解析准则 (Result Attributes Legend)
基于权威数学统计与物理干涉对称性制定的标准分类,协助用户建立系统化数据对照基准。
三个基数分别在 0-9 间生成,求和范围为 0 ~ 27 共 28 种可能和值。
- 小 (Small): 0 ~ 13
- 大 (Big): 14 ~ 27
- 中心对称点为 13.5,概率最高点聚焦于 13 与 14。
由最终和值的数学奇偶性严格界定,各占 14 个和值点位。
- 单数 (Odd): 1, 3, 5 ... 27
- 双数 (Even): 0, 2, 4 ... 26
- 四象限组合:大单、大双、小单、小双。
借鉴光度波长划分的三原色谱系,覆盖核心和值:
统计学尾部小概率事件,属于两端高方差区间:
- 极小 (Extreme Min): 0 ~ 5
- 极大 (Extreme Max): 22 ~ 27
- 出现极值通常伴随基数集中或冷门号码爆发。